top of page

PROJEKT 52
EIN KUNSTPROJEKT IN LEIPZIG

52 WOCHEN · 52 BEGEGNUNGEN
KW | Projekt Woche | 52 Frauen | Business / Wirken | Leipziger Kulisse | Motiv-Thema |
|---|---|---|---|---|---|
35 | 52 | ||||
34 | 51 | ||||
33 | 50 | ||||
32 | 49 | ||||
31 | 48 | ||||
30 | 47 | ||||
29 | 46 | ||||
28 | 45 | Bianka Findeisen | Stylistin | Sommer, Leben, Lifestyle (offen) | |
27 | 44 | Janett Dudda | Psychologin | offen ggf Blüthner | |
26 | 43 | ||||
25 | 42 | ||||
24 | 41 | ||||
23 | 40 | ||||
22 | 39 | ||||
21 | 38 | ||||
20 | 37 | ||||
19 | 36 | ||||
18 | 35 | ||||
17 | 34 | ||||
16 | 33 | Josephine Gencic | Interkultur | offen | |
15 | 32 | ||||
14 | 31 | ||||
13 | 30 | ||||
12 | 29 | ||||
11 | 28 | ||||
10 | 27 | ||||
09 | 26 | ||||
08 | 25 | ||||
07 | 24 | ||||
06 | 23 | ||||
05 | 22 | Manja Klimke | Hochzeitsreden | offen | |
04 | 21 | ||||
01 | 18 | ||||
50 | 15 | ||||
49 | 14 | ||||
48 | 13 | ||||
46 | 11 | Michelle Wunner | Psychologie | offen | |
03 | 20 | Jana Möckel | Finanzbildung | Bibliothek | |
02 | 19 | ||||
52 | 17 | ||||
51 | 16 | ||||
47 | 12 | Jacqueline Jakubik | Juristerei | Gerichtsgebäude | |
45 | 10 | ||||
44 | 09 | ||||
43 | 08 | ||||
42 | 07 | Caroline Rabe | Abtnaundorfer Park | ||
41 | 06 | Anja Herzog | Frauen Netzwerk | MDR Tower | |
40 | 05 | Franziska Irion | Collage Kunst | Grassi Museum | |
39 | 04 | Mandy Heymann | Coaching | Cospudener See | BEACH BEAUTY |
38 | 03 | Sandra Schmalz | Brand-Design | Kaffeehaus Riquet | PREMIUM BRAND DESIGN |
37 | 02 | Silver Wendrock | Kultrice | Völkerschlachtdenkmal | DENKVORGÄNGE DER GEGENWART |
36 | 01 | Sabrina Kofahl | Coaching | Alte Spinnerei | FLIEGENDE WORTE |
LOADING
BOOKED
-
SUSANN LEISER
-
VIVIEN HILD
-
DAGMAR HORN
-
STEPHANIE PLEISS-DIETRICH
-
SOPHIA BARON
-
BIANCA STEGLICH
-
LAURA WEINER
-
SUSANNE HELWEG
-
NICOLE STRAUBE
-
JESSICA JENTZSCH
-
KW 01 SABRINA KOFAHL
-
KW 02 SILVER WENDROCK
-
KW 03 SANDRA SCHMALZ
-
KW 04 MANDY HEYMANN
-
KW 05 FRANZISKA IRION
-
KW 06 ANJA HERZOG
-
KW 07 CARO
-
KW 08
-
KW 09
-
KW 10

bottom of page